Стоимость единицы:$0
Внешние цены:$0
На данный момент Эсисол текнолоджи лимитед предоставляет только прямую обработку заказов. При отправке запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами и предложит конкурентоспособные цены на мировом рынке, а также поможет завершить заказ, если вы примете наше предложение.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует LZ7-04M100. Все поставщики должны пройти нашу квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свою продукцию, включая LZ7-04M100, на Эсисол текнолоджи лимитед; мы уделяем больше внимания каналам поставок и качеству продукции LZ7-04M100, чем любая другая компания. Мы строго проводим аудиты поставщиков, чтобы вы могли покупать с уверенностью.
Цена и наличие LZ7-04M100 часто изменяются и не могут обновляться мгновенно. Они обновляются периодически в течение 24 часов. Также наша цена обычно действительна в течение 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: некоторые заказы при определенных формах оплаты могут требовать оплаты за обработку.
Клиенты могут выбирать ведущие транспортные компании, такие как DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
Как только ваш заказ будет обработан для отправки, наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером отслеживания.
Совет: для отображения информации о доставке может потребоваться до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — от 25 до 60 дней.
Все товары проходят предварительную инспекцию перед отправкой (PSI), при которой случайным образом выбираются товары из всех партий вашего заказа для системной проверки перед отправкой. Если с доставленным LZ7-04M100 возникли проблемы, мы примем возврат или замену LZ7-04M100 только при выполнении всех ниже перечисленных условий:
(1) Например, дефицит количества, неправильная доставка товаров или явные внешние дефекты (повреждения, ржавчина и т. д.), и мы признаем эти проблемы.
(2) Мы должны быть уведомлены о дефекте в течение 90 дней после доставки LZ7-04M100.
(3) Части не использованы и находятся в оригинальной нераспакованной упаковке.
Процесс возврата товаров:
(1) Уведомление о проблеме в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат товара.
Если вам нужна послепродажная поддержка, не стесняйтесь связаться с нами.
Образ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номер запчасти | LZ7-04MU00-0000 | LZ7-04M2PD-0000 | LZ7-A4M2PD-0000_G2 | LZ7-04M100 |
Производитель | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Серия | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ |
Корпус/корпус | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Состояние продукта | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Цвет | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
Длина волны | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Ток - Тест | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Напряжение - прямое (Vf) (тип.) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Люмен/Ватт при токе - Тест | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
Ток - макс. | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
Световой поток при токе/температуре | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
Температура - Тест | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Угол обзора | 120° | 120° | 120° | 120° |
Тип крепления | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Устройство поставщика Упаковка | SMD | SMD | SMD | SMD |
Размер/измерение | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Высота - в сидячем положении (макс.) | 0.044" (1.11mm) | 0.044" (1.11mm) | 0.044" (1.11mm) | 0.044" (1.11mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.
Cree LED
Lumileds
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED