Стоимость единицы:$0
Внешние цены:$0
На данный момент Эсисол текнолоджи лимитед предоставляет только прямую обработку заказов. При отправке запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами и предложит конкурентоспособные цены на мировом рынке, а также поможет завершить заказ, если вы примете наше предложение.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует LZ4-04MDPB-0000. Все поставщики должны пройти нашу квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свою продукцию, включая LZ4-04MDPB-0000, на Эсисол текнолоджи лимитед; мы уделяем больше внимания каналам поставок и качеству продукции LZ4-04MDPB-0000, чем любая другая компания. Мы строго проводим аудиты поставщиков, чтобы вы могли покупать с уверенностью.
Цена и наличие LZ4-04MDPB-0000 часто изменяются и не могут обновляться мгновенно. Они обновляются периодически в течение 24 часов. Также наша цена обычно действительна в течение 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: некоторые заказы при определенных формах оплаты могут требовать оплаты за обработку.
Клиенты могут выбирать ведущие транспортные компании, такие как DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
Как только ваш заказ будет обработан для отправки, наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером отслеживания.
Совет: для отображения информации о доставке может потребоваться до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — от 25 до 60 дней.
Все товары проходят предварительную инспекцию перед отправкой (PSI), при которой случайным образом выбираются товары из всех партий вашего заказа для системной проверки перед отправкой. Если с доставленным LZ4-04MDPB-0000 возникли проблемы, мы примем возврат или замену LZ4-04MDPB-0000 только при выполнении всех ниже перечисленных условий:
(1) Например, дефицит количества, неправильная доставка товаров или явные внешние дефекты (повреждения, ржавчина и т. д.), и мы признаем эти проблемы.
(2) Мы должны быть уведомлены о дефекте в течение 90 дней после доставки LZ4-04MDPB-0000.
(3) Части не использованы и находятся в оригинальной нераспакованной упаковке.
Процесс возврата товаров:
(1) Уведомление о проблеме в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат товара.
Если вам нужна послепродажная поддержка, не стесняйтесь связаться с нами.
Образ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номер запчасти | LZ4-00R108-0000 | LZ4-00B208-0000 | LZ4-00UBH0-00U5 | LZ4-00UBH0-00U8 | LZ4-00MC08-0000 |
Производитель | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Серия | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ |
Корпус/корпус | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) | 2828 (7070 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Состояние продукта | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Цвет | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
Длина волны | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White |
Ток - Тест | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
Напряжение - прямое (Vf) (тип.) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
Люмен/Ватт при токе - Тест | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White |
Ток - макс. | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
Световой поток при токе/температуре | 115lm Red, 220lm Green, 1250mW Blue, 298lm White | 115lm Red, 220lm Green, 1250mW Blue, 298lm White | 115lm Red, 220lm Green, 1250mW Blue, 298lm White | 115lm Red, 220lm Green, 1250mW Blue, 298lm White | 115lm Red, 220lm Green, 1250mW Blue, 298lm White |
Температура - Тест | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Угол обзора | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
Тип крепления | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Устройство поставщика Упаковка | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Размер/измерение | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Высота - в сидячем положении (макс.) | 0.042" (1.06mm) | 0.042" (1.06mm) | 0.042" (1.06mm) | 0.042" (1.06mm) | 0.042" (1.06mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.
Cree LED
Lumileds
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED